unsere Hauspreise für die Schwäbische Alb
Die Preise verstehen sich inclusive aller Haus- / Nebenkosten und Endreinigung.
Bettwäsche vorhanden - Bettbezüge können mitgebracht oder dazu gebucht werden.
Wenn es schnell gehen soll : zur Online-Buchung
Wiederbucher und Gäste die uns eine Buchungslücke füllen möchten dürfen uns auch gerne direkt über das
Kontaktformular anschreiben.
Preise für Buchungen unter 1 Woche und weitere Informationen
unter Sonderleistungen
Mietpreis pro Woche und Ferienhaus
Saisonzeit
| von | bis | Euro | Haus 3 Haus 4 | Euro | Haus 86 |
VS | 03.10.2020 | 31.10.2020 | Euro | 357,- | Euro | 420,- |
WS | 31.10.2020 | 19.12.2020 | Euro | 333,- | Euro | 399,- |
WN | 19.12.2020 | 09.01.2021 | Euro | 599,- | Euro | 696,- |
WS | 09.01.2021 | 13.02.2021 | Euro | 342,- | Euro | 411,- |
VS | 13.02.2021 | 27.03.2021 | Euro | 368,- | Euro | 433,- |
ZS | 27.03.2021 | 10.04.2021 | Euro | 408,- | Euro | 462,- |
VS | 10.04.2021 | 08.05.2021 | Euro | 368,- | Euro | 433,- |
ZS | 08.05.2021 | 10.07.2021 | Euro | 408,- | Euro | 462,- |
HS | 10.07.2021 | 04.09.2021 | Euro | 522,- | Euro | 599,- |
ZS | 04.09.2021 | 02.10.2021 | Euro | 408,- | Euro | 462,- |
VS | 02.10.2021 | 30.10.2021 | Euro | 368,- | Euro | 433,- |
WS | 30.10.2021 | 18.12.2021 | Euro | 342,- | Euro | 411,- |
WN | 18.12.2021 | 08.01.2022 | Euro | 617,- | Euro | 717,- |
Mindestaufenthalt
2 Übernachtungen (ÜN),
in der Hauptsaison und Weihnachten 7 Übernachtungen
Wochenende in Verbindung mit Feiertagen 4 Übernachtungen.
WS= Wintersaison
VS= Vorsaison
ZS= Zwischensaison
HS= Hauptsaison
WN= Weihnachten / Neujahr
Staffelung für Buchungen unter einer Woche
2 Tage 45 % des Wochenpreises - 3 Tage 56 % des Wochenpreises - 4 Tage 67 % des Wochenpreises - 5 Tage 78 % des Wochenpreises 6 Tage 89 % des Wochenpreises
Die Kurtaxe ist vor Ort zahlbar und beträgt
pro Person und Tag
0,50 € ab 16 Jahre, Kinder unter 16 Jahre frei, Schwerbehinderte frei